鹿児島県垂水市
公式ウェブサイト
トップ > 暮らしの情報 > 産業・労働・定住 > 移住・定住(空き家バンク関連事業) > 垂水市空き家バンク
ここから本文です。
更新日:2023年1月20日
空き家バンクとは、垂水市における空き家の有効活用をとおして、垂水市民と都市住民の交流拡大と定住促進による地域活性化を図ることを目的として、垂水市内の空き家情報を提供するものです。
登録物件
2.空き家の所有者が活用できる補助制度
3.空き家バンク登録物件を賃貸・購入する移住者が活用できる補助制度
管理 番号 |
所在地 |
種別 | 希望価格 | 構造 | 建築年 | 管理 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 牛根境1314番2 | 住宅 | 月4万円 | 木造2階建 | 平成2年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
219 | 牛根境1303番地 | 住宅 | 月3.2万円 | 木造2階建 | 平成3年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
176 | 市木382番地 | 店舗 | 月3万円 | 木造平屋 | 平成19年 | 下原不動産 | 詳細 |
221 | 田神432番地1 | 住宅 | 月7万円 | 鉄骨2階建 | 平成3年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
114 | 本町52番地1 | 住宅 | 月5万円 | 木造2階建 | 昭和56年 | 下原不動産 | 詳細 |
154 | 新城829番地1 | 店舗 | 月5.5万円 | 木造平屋 | 昭和2年 | 下原不動産 | 詳細 |
124 | 新城830番地1 | 住宅 | 月4万円 | 木造平屋 | 平成13年 | 下原不動産 | 詳細 |
177 | 新城4319番地7 | 住宅 | 月5.5万円 | 木造平屋 | 昭和40年 |
エイブルネットワーク 鹿屋西原店 |
詳細 |
管理 番号 |
所在地 | 種別 | 希望価格 | 構造 | 建築年 | 管理 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 牛根境1227番地1 | 住宅 | 1,400万円 | 鉄骨造2階建 | 昭和53年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
182 | 牛根境1308番地2 |
施設併 用住宅 |
1,200万円 | 木造3階建 | 平成11年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
211 | 牛根境1060番地3 | 住宅 | 100万円 | 木造平屋 | 昭和46年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
121 | 牛根麓1696番地 | 住宅 | 700万円 | 木造平屋 | 昭和50年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
184 | 海潟1207番地1 | 住宅 | 600万円 | 木造平屋 | 昭和50年 | 下原不動産 | 詳細 |
150 | 上町124番地1 |
店舗併 用住宅 |
240万円 | 木造2階建 | 不詳 | 有限会社もりやす | 詳細 |
210 | 本町4番地 |
店舗併 用住宅 |
800万円 | 鉄骨造2階建 | 昭和54年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
202 | 中央町8番地 | 住宅 | 1,280万円 | 木造平屋 | 昭和55年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
188 | 高城715番地3 | 住宅 | 250万円 | 木造平屋 | 昭和48年 | エイブル鹿屋 | 詳細 |
194 | 新城15番地5 | 住宅 | 680万円 | 木造平屋 | 平成10年 | 総合企画 | 詳細 |
203 | 新城3425番地 | 住宅 | 700万円 | 木造平屋 | 昭和56年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
204 | 新城3646番地1 | 住宅 | 550万円 | 木造平屋 | 平成元年 | 下原不動産 | 詳細 |
市内不動産業者が取り扱っている物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © City of TARUMIZU All Rights Reserved.