トップ > 暮らし・手続き > 防災・防犯 > 垂水市災害警戒・対策本部 > 令和4年度災害本部 > 令和4年台風14号対策について
更新日:2022年9月20日
ここから本文です。
このページでは、令和4年9月17日からの令和4年台風14号対策について紹介しています。
台風や大雨等の災害発生時に開設される避難所などの密集した空間では、新型コロナウイルスの感染拡大リスクが高まります。
避難所内での感染拡大を防ぐため、下記対象者の方は、避難される前に市役所保健課(電話0994-32-1116)までご相談ください。
避難所 |
可能収容人員 (コロナ対応) |
避難世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
境小学校 | 121人 | 0世帯 |
0人 |
0人 | 0人 |
牛根地区公民館 | 59人 | 0世帯 | 0人 | 0人 |
0人 |
道の駅たるみず湯っ足り館 | 26人 | 0世帯 |
0人 |
0人 | 0人 |
協和地区公民館 | 57人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
垂水市市民館 | 92人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
水之上小学校体育館 | 158人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
柊原地区公民館 | 89人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
新城地区公民館 | 46人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
垂水市体育館 | 612人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 1,260人 | 0世帯 | 0人 | 0人 |
0人 |
日 | 時間 | 世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
9月17日(土曜日) | 午前9時 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
9月17日(土曜日) | 午前10時 | 4世帯 | 6人 | 2人 | 4人 |
9月17日(土曜日) | 午前11時 | 7世帯 | 10人 | 5人 | 5人 |
9月17日(土曜日) | 正午 | 10世帯 | 13人 | 6人 | 7人 |
9月17日(土曜日) | 午後1時 | 16世帯 | 21人 | 8人 | 13人 |
9月17日(土曜日) | 午後2時 | 16世帯 | 21人 | 8人 | 13人 |
9月17日(土曜日) | 午後3時 | 24世帯 | 31人 | 11人 | 20人 |
9月17日(土曜日) | 午後4時 | 29世帯 | 38人 | 13人 | 25人 |
9月17日(土曜日) | 午後5時 | 38世帯 | 54人 | 22人 | 32人 |
9月17日(土曜日) | 午後6時 | 82世帯 | 111人 | 46人 | 65人 |
9月17日(土曜日) | 午後7時 | 112世帯 | 148人 | 61人 | 87人 |
9月17日(土曜日) | 午後8時 | 128世帯 | 173人 | 74人 | 99人 |
9月17日(土曜日) | 午後9時 | 136世帯 | 187人 | 81人 | 106人 |
9月17日(土曜日) | 午後10時 | 140世帯 | 195人 | 83人 | 112人 |
9月18日(日曜日) | 午前7時 | 152世帯 | 215人 | 94人 | 121人 |
9月18日(日曜日) | 午前8時 | 163世帯 | 227人 | 99人 | 128人 |
9月18日(日曜日) | 午前9時 | 170世帯 | 238人 | 102人 | 136人 |
9月18日(日曜日) | 午前10時 | 177世帯 | 253人 | 110人 | 143人 |
9月18日(日曜日) | 午前11時 | 193世帯 | 284人 | 125人 | 159人 |
9月18日(日曜日) | 正午 | 195世帯 | 286人 | 126人 | 160人 |
9月18日(日曜日) | 午後1時 | 196世帯 | 288人 | 127人 | 161人 |
9月18日(日曜日) | 午後2時 | 200世帯 | 295人 | 132人 | 163人 |
9月18日(日曜日) | 午後3時 | 199世帯 | 294人 | 132人 | 162人 |
9月18日(日曜日) | 午後4時 | 200世帯 | 295人 | 133人 | 162人 |
9月18日(日曜日) | 午後5時 | 201世帯 | 296人 | 133人 | 163人 |
9月18日(日曜日) | 午後6時 | 201世帯 | 296人 | 133人 | 163人 |
9月18日(日曜日) | 午後7時 | 203世帯 | 302人 | 135人 | 167人 |
9月18日(日曜日) | 午後8時 | 194世帯 | 283人 | 125人 | 158人 |
9月18日(日曜日) | 午後9時 | 192世帯 | 279人 | 123人 | 156人 |
9月18日(日曜日) | 午後10時 | 191世帯 | 278人 | 122人 | 156人 |
9月19日(月曜日) | 午前7時 | 51世帯 | 71人 | 31人 | 40人 |
9月19日(月曜日) | 午前8時 | 14世帯 | 19人 | 9人 | 10人 |
9月19日(月曜日) | 午前9時 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
9月19日(月曜日) | 午前10時 | 1世帯 | 2人 | 1人 | 1人 |
9月19日(月曜日) | 午前11時 | 1世帯 | 2人 | 1人 | 1人 |
9月19日(月曜日) | 正午 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
9月19日(月曜日) | 午後1時 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
9月19日(月曜日) | 午後1時30分 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
洪水警報の危険度分布は、洪水警報を補足する情報です。指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の上流域に降った雨による洪水害発生の危険度の高まりの予測を示しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを全面的に確認することができます。3時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基準値に到達したかどうかで、危険度を5段階に判定し、色分け表示しています。
鹿児島県が公開している「鹿児島県河川砂防情報システム」よりご確認いただけます。
国土交通省大隅河川国道事務所によりますと、土砂流入のため一部通行止めとなっておりました国道220号は、
9月20日17時をもちまして通行規制が解除されました。
通常どおり運航中です。
詳しい運航状況については、桜島フェリーのホームページをご確認ください。
各振興会におかれましては、ごみステーションにおける台風対策をおこなってくださるようお願いいたします。
通常どおりごみ収集を行う予定です。
強風が予想されることから中止いたします。
台風14号に伴う停電により、生活環境課の電話が繋がらない状況になっておりましたが、現在復旧し、電話が繋がるようになりました。
通常どおり利用できます。
通常どおり利用できます。
通常どおり営業中です。
通常どおり営業中です。
通常どおり営業中です。
9月20日(火曜日)午後4時現在、牛根境,牛根麓,二川で停電が発生しています。
現時点では復旧見込みは未定です。
今後の停電情報は、九州電力ホームページ等からご確認ください
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください