トップ > 市政の動き > 広報・広聴 > パブリックコメント > パブリックコメントの結果 > 令和6年度パブリックコメントの結果
更新日:2025年5月21日
ここから本文です。
令和6年度に実施したパブリックコメントについて、結果を公表します。
番号 | 案件名 |
募集期間 |
実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
06-6 | 垂水市一般廃棄物処理基本計画(素案) | 令和6年12月21日(土曜日)~令和7年1月19日(日曜日) | 提出数0件、件数0件 | 生活環境課 |
06-5 | 第3期垂水市子ども・子育て支援事業計画(素案) | 令和6年12月21日(土曜日)~令和7年1月19日(日曜日) | 提出数0件、件数0件 | 保健課 |
06-4 | 第2期垂水市いのち支える自殺対策計画(素案) | 令和6年12月21日(土曜日)~令和7年1月19日(日曜日) | 提出数0件、件数0件 | 保健課 |
06-3 | 健康たるみず21(第3次)(素案) | 令和6年12月21日(土曜日)~令和7年1月19日(日曜日) | 提出数0件、件数0件 | 保健課 |
06-2 | 垂水市教育振興基本計画(素案) | 令和6年12月21日(土曜日)~令和7年1月19日(日曜日) | 提出数0件、件数0件 | 教育総務課 |
06-1 | 第6次垂水市総合計画兼第3期垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略(素案) |
令和6年10月1日(火曜日)~令和6年10月30日(水曜日) |
提出数0件、件数0件 |
企画政策課 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください