トップ > 市政の動き > 広報・広聴 > パブリックコメント > パブリックコメントの結果 > 令和5年度パブリックコメントの結果
更新日:2025年6月4日
ここから本文です。
令和5年度に実施したパブリックコメントについて、結果を公表します。
番号 | 案件名 |
募集期間 |
実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
05-9 | 第3次垂水市食育・地産地消計画(素案) | 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日) | 提出数0件、件数0件 | 農林課 |
05-8 | 垂水市地域公共交通計画(素案) | 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日) | 提出数0件、件数0件 | 企画政策課 |
05-7 | 垂水市鳥獣被害防止計画(素案) | 令和6年1月1日(月曜日)~令和6年1月30日(火曜日) | 提出数0件、件数0件 | 農林課 |
05-6 | 垂水市障害者計画・第7期垂水市障害福祉計画・第3期垂水市障害児福祉計画(素案) | 令和5年12月18日(月曜日)~令和6年1月16日(火曜日) |
提出数1件、件数3件 |
福祉課 |
05-5 | 第3次垂水市子ども読書活動推進計画(素案) | 令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月4日(木曜日) |
提出数1件、件数2件 |
社会教育課 |
05-4 | 垂水市空家等対策計画(素案) | 令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月4日(木曜日) | 提出数0件、件数0件 | 市民課 |
05-3 | 垂水市医療センター垂水中央病院強化プラン(素案) | 令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月4日(木曜日) | 提出数0件、件数0件 | 保健課 |
05-2 | 垂水市第9期高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(素案) | 令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月4日(木曜日) | 提出数0件、件数0件 | 保健課 |
05-1 | 垂水市DX推進計画(素案) |
令和5年7月3日(月曜日) ~令和5年8月1日(火曜日) |
提出数2件、件数2件 |
企画政策課 |
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください