更新日:2024年8月23日
ここから本文です。
災害の発生が懸念される場所などに、事前に避難を希望する者(自らの判断で自主的に避難する者)を対象として、一時的に開設する指定避難所
地区名 | 自主避難所 | 収容人員(人) | 近傍の連絡先 |
---|---|---|---|
中央 | 垂水市市民館 | 152人 | 0994-32-0224 |
新城 | 南地区老人憩いの家 | 29人 | 0994-35-2916 |
二川 | 牛根地区公民館 | 97人 | 0994-36-3494 |
災害により被害を受け、または受ける恐れのある者を収容し、生活の救済を図る応急生活の場所で、最初に開設される学校、市民館等の公共施設等の指定避難所
地区名 | 第1次避難所 | 収容人員(人) | 近傍の連絡先 |
---|---|---|---|
中央 | 垂水市市民館 | 152人 | 0994-32-0224 |
協和 | 協和地区公民館 | 95人 | 0994-32-1920 |
中俣自治公民館 | 45人 | - | |
水之上 | 水之上地区公民館 | 71人 | 0994-32-1597 |
柊原 | 柊原地区公民館 | 147人 | 0994-35-2622 |
新城 | 新城地区公民館 | 77人 | 0994-35-3619 |
南地区老人憩いの家 | 29人 | 0994-35-2916 | |
大野 | 大野地区公民館 | 39人 | 0994-32-4792 |
牛根麓 | 道の駅たるみず | 44人 | 0994-34-2237 |
二川 | 牛根地区公民館 | 97人 | 0994-36-3494 |
垂水市消防署牛根分遣所 | 42人 | 0994-36-3119 | |
牛根境 | 境小学校体育館 | 200人 | 0994-36-2054 |
災害の状況等により、第1次避難所だけでは対応できない場合、または第1次避難所の一部が使用できない場合などに備え、予め指定した避難所
地区名 | 予備避難所 | 収容人員(人) | 近傍の連絡先 |
---|---|---|---|
中央 | 垂水中央運動公園体育館 | 1011人 | 0994-32-3091 |
垂水小学校体育館 | 415人 | 0994-32-0053 | |
協和 | 旧協和中学校体育館 | 243人 | - |
水之上 | 水之上小学校体育館 | 261人 | 0994-32-0043 |
水之上体育館 | 261人 | 0994-32-2763 | |
垂水市環境センター | 29人 | 0994-32-0019 | |
柊原 | 柊原小学校体育館 | 216人 | 0994-35-3052 |
新城 | 新城小学校体育館 | 200人 | 0994-35-2004 |
国立大隅青少年自然の家新城海の家 | 海浜観測室46人・宿直室7人 | 0994-35-2900 | |
二川 | 牛根小学校体育館 | 200人 | 0994-36-2009 |
一般の避難所での共同生活が困難な災害時要援護者のための避難所。
このページに関するお問い合わせ先