トップ > 暮らし・手続き > まちづくり・環境・交通 > 交通 > 鹿児島空港・垂水市間バス

更新日:2023年3月20日

ここから本文です。

鹿児島空港・垂水市間バス

ここでは、鹿児島空港と垂水市間のバスについてご紹介いたします。

飛行機を利用し、鹿児島空港から垂水市にお越しになれる方、そして垂水市から鹿児島空港を利用して県外に出られる方で、車が利用できない方は、バスをご利用ください。

所要時間

約1時間30分

鹿児島空港・垂水市間は、ノンストップ直行ではなく、所定のバス停に停車しながら、運行されています。

垂水市内のバス停(バス停名)

垂水港、本町、垂水中央、中俣、海潟、桜島口、宮崎小路、牛根二川、下境

鹿児島空港内のバス停

4番のりばをご利用ください。

運賃の目安

  1. 鹿児島空港・垂水港間:大人1,480円・小学生以下740円
  2. 鹿児島空港・桜島口間:大人1,250円・小学生以下630円

時刻表

次の時刻表は、運行バス会社のホームページより引用しています。

下記以外の停留所にも停車しますので、乗車前は、必ず最新情報を運行バス会社ホームページよりご確認ください。

垂水市出発(垂水港発)

鹿児島空港・垂水市間バス時刻表(垂水市出発)
バス停名 第1便 第2便 第3便 第4便
(フエリー鴨池発)   7時10分 12時10分 14時40分
(フエリー垂水着)   7時45分 12時45分 15時15分
垂水港 6時56分 8時00分 13時00分 16時00分
中央病院 通過 通過 通過 通過
本町 6時59分 8時03分 13時03分 16時03分
垂水中央 7時00分 8時04分 13時04分 16時04分
中俣 7時05分 8時09分 13時09分 16時09分
海潟 7時07分 8時11分 13時11分 16時11分
桜島口 7時15分 8時19分 13時19分 16時19分
宮崎小路 7時19分 8時23分 13時23分 16時23分
道の駅たるみず 7時21分 8時25分 13時25分 16時25分
小中野 7時23分 8時27分 13時27分 16時27分
牛根二川 7時28分 8時32分 13時32分 16時32分
下境 7時33分 8時37分 13時37分 16時37分
磯脇 7時39分 8時43分 13時43分 16時43分
宮浦宮 7時44分 8時48分 13時48分 16時48分
脇元 7時50分 8時54分 13時54分 16時54分
敷根町 7時53分 8時57分 13時57分 16時57分
検校橋 7時55分 8時59分 13時59分 16時59分
銅田 7時57分 9時01分 14時01分 17時01分
迫田 8時00分 9時04分 14時04分 17時04分
国分 通過 9時09分 通過 通過
夕日ヶ丘 8時02分 通過 14時06分 17時06分
国分駅 8時07分 9時11分 14時11分 17時11分
国分中央高校前 8時08分 9時12分 14時12分 17時12分
向花公会堂前 8時09分 9時13分 14時13分 17時13分
新町 8時10分 9時14分 14時14分 17時14分
阿多石 8時11分 9時15分 14時15分 17時15分
中ノ城 8時12分 9時16分 14時16分 17時16分
姫城温泉 8時12分 9時16分 14時16分 17時16分
隼人温泉病院前 8時13分 9時17分 14時17分 17時17分
Aコーフ゜姫城店前 8時13分 9時17分 14時17分 17時17分
日当山小前 8時14分 9時18分 14時18分 17時18分
日当山小北 8時15分 9時19分 14時19分 17時19分
西光寺 8時17分 9時21分 14時21分 17時21分
鹿児島空港 8時27分 9時31分 14時31分 17時31分

鹿児島空港発

鹿児島空港・垂水市間バス時刻表(鹿児島空港出発)

バス停名 第1便 第2便 第3便 第4便
鹿児島空港 10時35分 16時50分 18時30分 19時25分
西光寺 10時45分 17時00分 18時40分 19時35分
日当山小北 10時47分 17時02分 18時42分 19時37分
日当山小前 10時48分 17時03分 18時43分 19時38分
Aコーフ゜姫城店前 10時49分 17時04分 18時44分 19時39分
隼人温泉病院前 10時49分 17時04分 18時44分 19時39分
姫城温泉 10時50分 17時05分 18時45分 19時40分
中ノ城 10時50分 17時05分 18時45分 19時40分
阿多石 10時51分 17時06分 18時46分 19時41分
新町 10時52分 17時07分 18時47分 19時42分
向花公会堂前 10時53分 17時08分 18時48分 19時43分
国分中央高校前 10時54分 17時09分 18時49分 19時44分
国分駅 10時55分 17時10分 18時50分 19時45分
夕日ヶ丘 通過 17時15分 18時55分 19時50分
国分 10時57分 通過 通過 通過
迫田 11時02分 17時17分 18時57分 19時52分
銅田 11時05分 17時20分 19時00分 19時55分
検校橋 11時07分 17時22分 19時02分 19時57分
敷根町 11時09分 17時24分 19時04分 19時59分
脇元 11時12分 17時27分 19時07分 20時02分
宮浦宮 11時18分 17時33分 19時13分 20時08分
磯脇 11時23分 17時38分 19時18分 20時13分
下境 11時29分 17時44分 19時24分 20時19分
牛根二川 11時34分 17時49分 19時29分 20時24分
小中野 11時39分 17時54分 19時34分 20時29分
道の駅たるみず 11時41分 17時56分 19時36分 20時31分
宮崎小路 11時43分 17時58分 19時38分 20時33分
桜島口 11時47分 18時02分 19時42分 20時37分
海潟 11時55分 18時10分 19時50分 20時45分
中俣 11時57分 18時12分 19時52分 20時47分
垂水中央 12時02分 18時17分 19時57分 20時52分
本町 12時03分 18時18分 19時58分 20時53分
中央病院 通過 通過 通過 通過
垂水港 12時06分 18時21分 20時01分 20時56分
(フエリー垂水発) 12時10分 18時30分 21時00分 21時00分
(フエリー鴨池着) 12時45分 19時05分 21時35分 21時35分

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課地域振興係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625