鹿児島県垂水市
公式ウェブサイト
ここから本文です。
更新日:2020年12月25日
空き家バンクとは、垂水市における空き家の有効活用をとおして、垂水市民と都市住民の交流拡大と定住促進による地域活性化を図ることを目的として、垂水市内の空き家情報を提供するものです。
市内不動産業者は空き家だけでなく、アパート・マンション等の物件も管理しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
地区 | 種別 | 希望価格 | 構造 | 建築年 | 管理 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
協和 | 住宅 | 月6.2万円 | 木造平屋 | 平成15年 | 下原不動産 | 詳細 |
垂水 | 店舗 | 月7万円 | 鉄骨 | 平成3年 | 下原不動産 | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 月5万円 | 木造2階建 | 昭和56年 | 下原不動産 | 詳細 |
垂水 | 店舗併用住宅 | 月10万円 | 鉄骨造2階建 | 昭和56年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
本城 | 住宅 | 月5万円 | 木造平屋 | 平成16年 | 下原不動産 | 詳細 |
新城 | 住宅 | 月4.8万円 | 木造平屋 | 平成元年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
新城 | 店舗 | 月5.5万円 | 木造平屋 | 昭和2年 | 下原不動産 | 詳細 |
新城 | 住宅 | 月4万円 | 木造平屋 | 平成元年 | 下原不動産 | 詳細 |
新城 | 住宅 | 月5.5万円 | 木造平屋 | 昭和40年 |
エイブルネット ワーク鹿屋西原店 |
詳細 |
地区 | 種別 | 希望価格 | 構造 | 建築年 | 管理 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛根境 | 住宅 | 1,400万円 | 鉄骨造2階建 | 昭和53年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
牛根境 | 施設併用住宅 | 1,200万円 | 木造3階建 | 平成11年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
牛根 | 住宅 | 300万円 | 木造平屋 | 昭和47年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
松ヶ崎 | 住宅 | 700万円 | 木造平屋 | 昭和50年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
協和 | 住宅 | 600万円 | 木造平屋 | 昭和50年 | 下原不動産 | 詳細 |
垂水 | 店舗併用住宅 | 1,200万円 | 鉄骨造2階建 | 昭和56年 | 有限会社もりやす | 詳細 |
垂水 | 店舗併用住宅 | 240万円 | 木造2階建 | 不詳 | 有限会社もりやす | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 300万円 | 木造2階建 | 不詳 | 岩井リアルティー | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 800万円 | 木造平屋 | 昭和52年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 150万円 | 木造2階建 | 昭和57年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 要相談 | 木造平屋 | 昭和54年 | 下原不動産 | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 1,896万円 | 木造平屋 | 昭和47年(増築済) | 岩井リアルティー | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 660万円 | 木造平屋 | 昭和42年 | 岩井リアルティー | 詳細 |
垂水 | 住宅 | 250万円 | 木造平屋 | 昭和43年 | 下原不動産 | 詳細 |
高城 | 住宅 | 330万円 | 木造平屋 | 昭和48年 | エイブル鹿屋 | 詳細 |
柊原 | 住宅 | 250万円 | 木造平屋 | 昭和53年 | 下原不動産 | 詳細 |
新城 | 店舗併用住宅 | 480万円 | 木造2階建 | 昭和40年 | 田平不動産 | 詳細 |
新城 | 住宅 | 630万円 | 木造平屋 | 平成元年 | 下原不動産 | 詳細 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © City of TARUMIZU All Rights Reserved.