鹿児島県垂水市
公式ウェブサイト
トップ > 暮らしの情報 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症の関連情報 > 垂⽔市における新型コロナウイルス感染者の発生状況等 > 令和3年度/垂⽔市における新型コロナウイルス感染者の概要(発生状況等)
ここから本文です。
更新日:2022年3月16日
新型コロナウイルス感染症に関する垂水市内の発生状況をお知らせします。
情報は、鹿児島県から提供された情報を基に公表しています。
日付(県発表日) | 陽性者数 | 累計 |
---|---|---|
令和4年3月31日 | 9 |
249 |
令和4年3月30日 | 4 | 240 |
令和4年3月29日 | 4 | 236 |
令和4年3月28日 | 2 | 232 |
令和4年3月27日 | 4 |
230 |
令和4年3月25日 | 3 | 226 |
令和4年3月24日 | 2 | 223 |
令和4年3月23日 | 3 | 221 |
令和4年3月22日 | 1 | 218 |
令和4年3月21日 | 3 | 217 |
令和4年3月20日 | 2 | 214 |
令和4年3月19日 | 1 | 212 |
令和4年3月17日 | 4 | 211 |
令和4年3月16日 | 5 | 207 |
令和4年3月15日 | 5 | 202 |
令和4年3月14日 | 2 | 197 |
令和4年3月13日 | 7 | 195 |
令和4年3月12日 | 2 | 188 |
令和4年3月11日 | 2 | 186 |
令和4年3月10日 | 2 | 184 |
令和4年3月8日 | 2 | 182 |
令和4年3月7日 | 1 | 180 |
令和4年3月5日 | 1 | 179 |
令和4年3月4日 | 2 | 178 |
令和4年3月2日 | 1 | 176 |
令和4年3月1日 | 4 | 175 |
令和4年2月28日 | 2 | 171 |
令和4年2月26日 | 3 | 169 |
令和4年2月25日 | 2 | 166 |
令和4年2月23日 | 2 | 164 |
令和4年2月22日 | 3 | 162 |
令和4年2月21日 | 1 | 159 |
令和4年2月20日 | 1 | 158 |
令和4年2月17日 | 2 | 157 |
令和4年2月16日 | 1 | 155 |
令和4年2月15日 | 1 | 154 |
令和4年2月13日 | 2 | 153 |
令和4年2月12日 | 3 | 151 |
令和4年2月10日 | 4 | 148 |
令和4年2月9日 | 2 | 144 |
令和4年2月8日 | 1 | 142 |
令和4年2月7日 |
1 |
141 |
令和4年2月6日 | 6 | 140 |
令和4年2月4日 | 1 | 134 |
令和4年2月3日 | 5 | 133 |
令和4年2月2日 | 2 | 128 |
令和4年2月1日 | 2 | 126 |
令和4年1月31日 | 3 | 124 |
令和4年1月30日 | 1 | 121 |
令和4年1月29日 | 3 | 120 |
令和4年1月28日 | 6 | 117 |
令和4年1月26日 | 2 | 111 |
令和4年1月25日 | 1 | 109 |
令和4年1月23日 | 1 | 108 |
令和4年1月20日 | 1 | 107 |
令和4年1月15日 | 1 | 106 |
令和4年1月14日 | 2 | 105 |
令和3年9月5日 | 1 | 103 |
令和3年8月31日 | 1 | 102 |
令和3年8月29日 | 2 | 101 |
令和3年8月28日 | 5 | 99 |
令和3年8月27日 | 4 | 94 |
令和3年8月26日 | 1 | 90 |
令和3年8月21日 | 2 | 89 |
令和3年8月20日 | 1 | 87 |
令和3年8月19日 | 1 | 86 |
令和3年8月17日 | 1 | 85 |
令和3年8月15日 | 1 | 84 |
令和3年8月13日 | 1 | 83 |
令和3年8月12日 | 3 | 82 |
令和3年8月8日 | 2 | 79 |
令和3年8月7日 | 4 | 77 |
令和3年8月4日 | 1 | 73 |
令和3年5月25日 | 1 | 72 |
令和3年5月9日 | 1 | 71 |
令和3年5月1日 | 1 | 70 |
令和2年度分までの合計 | 69 |
陽性者数は、居住地が垂水市の方のみ掲載しております。
鹿児島県発表クラスター20(介護老人保健施設コスモス苑)関連の陽性者数は下記よりご確認ください。
垂水市内での新型コロナウイルス感染者の発生等に伴い、ご心配事も多いと思いますが、必要以上に心配されず、これまで同様に次の3点の行動を継続していただきますようお願い申し上げます。
こまめな手洗い、うがいの徹底、マスクの着用、3密を避けるなどの徹底をお願いします。
個人でできる行動は、上記の「感染症対策の徹底」が基本となります。落ち着いた行動をお願いします。
全国的には個人の特定が偏見や差別につながり、深く心を傷つける例も報告されています。
誰でも感染する可能性はあるので、大事なことは「感染症対策」です。感染してしまった人を排除することではありません。思いやりのある行動をお願いします。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © City of TARUMIZU All Rights Reserved.