鹿児島県垂水市
公式ウェブサイト
トップ > 暮らしの情報 > まちづくり・環境・交通 > 環境・エネルギー > 犬・猫等のペットの飼い主の方へ > 狂犬病予防注射の日程
ここから本文です。
更新日:2022年5月10日
狂犬病の発生の拡大及びまん延の防止を図るため、狂犬病予防注射を実施します。
令和4年5月18日(水曜日)から5月20日(金曜日)まで
時間は多少前後することがあります。あらかじめご承知おきください。
月日 | 地区 | 時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 新城 | 9時10分 | ~ | 9時25分 | 新城麓公民館 |
9時35分 | ~ | 9時55分 | 新城支所 | ||
10時05分 | ~ | 10時15分 | 浦川内公民館 | ||
10時25分 | ~ | 10時35分 | 旧垂水南中駐車場 | ||
柊原 | 10時45分 | ~ | 11時05分 | 柊原地区公民館 | |
11時15分 | ~ | 11時25分 | 柊原小学校入口 | ||
水之上 | 11時40分 | ~ | 11時50分 | 上本城(本城跡入口) | |
13時00分 | ~ | 13時20分 | 三和センター | ||
13時30分 | ~ | 13時40分 | 今川原公民館 | ||
13時50分 | ~ | 14時00分 | 新光寺橋前 | ||
14時10分 | ~ | 14時20分 | 内之野橋前 | ||
大野 | 15時00分 | ~ | 15時10分 | 大野地区公民館 | |
15時25分 | ~ | 15時35分 | 垂桜公民館 | ||
5月19日 | 浜平 | 9時10分 | ~ | 9時30分 | 浜平駅跡 |
9時40分 | ~ | 10時00分 | 潮彩町公園 | ||
中央 | 10時10分 | ~ | 10時25分 | 海岸公園入口 | |
10時35分 | ~ | 10時50分 | 下宮神社 | ||
11時00分 | ~ | 11時20分 | 鉄道公園駐車場 | ||
11時30分 | ~ | 11時40分 | 城山市営住宅前 | ||
13時00分 | ~ | 13時20分 | 下原田公民館 | ||
13時30分 | ~ | 13時40分 | 田上三叉路 | ||
市木 | 13時50分 | ~ | 14時00分 | 野久妻三叉路 | |
14時10分 | ~ | 14時20分 | 中市木公民館 | ||
14時30分 | ~ | 14時40分 | 下市木公民館 | ||
元垂水 | 14時50分 | ~ | 15時00分 | 新田神社前 | |
15時10分 | ~ | 15時20分 | 川崎地区運動公園 | ||
5月20日 | 中俣 | 9時10分 | ~ | 9時30分 | 中俣公民館 |
海潟 | 9時40分 | ~ | 9時55分 | 協和地区公民館 | |
10時05分 | ~ | 10時15分 | 菅原神社前 | ||
10時25分 | ~ | 10時35分 | 脇登三叉路 | ||
10時45分 | ~ | 10時55分 | 小浜橋前 | ||
牛根 | 11時05分 | ~ | 11時15分 | 牛根麓公民館 | |
11時25分 | ~ | 11時35分 | 辺田駅跡 | ||
13時00分 | ~ | 13時10分 | 中浜公民館 | ||
13時30分 | ~ | 13時45分 | 境地区公民館 | ||
13時55分 | ~ | 14時05分 | 浮津公民館 | ||
14時15分 | ~ | 14時25分 | 飯牟礼神社前 | ||
14時35分 | ~ | 14時55分 | 二川公民館 | ||
15時25分 | ~ | 15時35分 | 岳野公民館 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © City of TARUMIZU All Rights Reserved.