|
平成24年度 |
|
|
||||
| 平成24年2月1日〜平成24年3月31日(土曜、日曜、祝日を除く) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 午前9時から正午、午後1時から午後5時 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 郵送又は持参 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 建設工事、測量、コンサルタント業、水道工事業、他 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 垂水市役所 財政課 契約管財係(本庁舎2階) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
〒891-2192 鹿児島県垂水市上町114番地 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 垂水市発注工事の入札参加資格条件 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| 10.委任状(支店等の場合のみ必要) | ||||
|
||||
| 12.市内業者にあっては、次の納税証明が別に必要です。 | ||||
|
|
||||
| 13.受付票(郵送の場合は、宛先明記の返信用封筒又はハガキ) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 平成24年8月1日〜平成25年7月31日(1年間) | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| 建設工事等の申請受付は財政課で行います。また、本市様式は当ホームページからダウンロードができます。 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||
|
垂水市役所 |
||
|
Copyright (C) City of TARUMIZU All Rights Reserved. |
||