トップ > 暮らし・手続き > 防災・防犯 > 垂水市災害警戒・対策本部 > 令和2年度災害本部 > 令和2年台風10号対策について
更新日:2020年9月6日
ここから本文です。
このページでは、令和2年9月5日からの令和2年台風10号対策についてご紹介しています。
避難所 |
可能収容人員 (コロナ対応) |
避難世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
境小学校体育館 | 121人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
牛根地区公民館 | 59人 | 4世帯 | 7人 | 4人 | 3人 |
道の駅たるみず |
26人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
協和地区公民館 | 57人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
垂水市市民館 |
92人 |
0世帯 |
0人 |
0人 | 0人 |
垂水小学校体育館 | 251人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
垂水中央中学校体育館 | 240人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
中央運動公園体育館 | 612人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
柊原小学校体育館 | 130人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
新城地区公民館 | 46人 | 0世帯 | 0人 | 0人 |
0人 |
新城南地区老人憩の家 | 18人 | 0世帯 |
0人 |
0人 | 0人 |
合計 | 0世帯 | 0人 | 0人 |
0人 |
日 | 時間 | 世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
9月5日(土曜日) | 午後4時00分 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
9月5日(土曜日) | 午後5時00分 | 4世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
9月5日(土曜日) | 午後6時00分 | 9世帯 | 10人 | 4人 | 6人 |
9月5日(土曜日) | 午後7時00分 | 13世帯 | 14人 | 6人 | 8人 |
9月5日(土曜日) | 午後8時00分 | 18世帯 | 22人 | 9人 | 13人 |
9月5日(土曜日) | 午後9時00分 | 65世帯 | 89人 | 30人 | 59人 |
9月5日(土曜日) | 午後10時00分 | 70世帯 | 94人 | 32人 | 62人 |
9月6日(日曜日) | 午前7時00分 | 82世帯 | 120人 | 41人 | 79人 |
9月6日(日曜日) | 午前8時00分 | 101世帯 | 149人 | 53人 | 96人 |
9月6日(日曜日) | 午前9時00分 | 149世帯 | 214人 | 82人 | 132人 |
9月6日(日曜日) | 午前10時00分 | 235世帯 | 389人 | 153人 | 236人 |
9月6日(日曜日) | 午前11時00分 | 295世帯 | 527人 | 204人 | 323人 |
9月6日(日曜日) | 午後2時00分 | 354世帯 | 574人 | 222人 | 352人 |
9月6日(日曜日) | 午後3時00分 | 357世帯 | 590人 | 234人 | 356人 |
9月6日(日曜日) | 午後4時00分 | 365世帯 | 630人 | 254人 | 376人 |
9月6日(日曜日) | 午後5時00分 | 372世帯 | 639人 | 260人 | 379人 |
9月6日(日曜日) | 午後6時00分 | 369世帯 | 629人 | 255人 | 374人 |
9月6日(日曜日) | 午後7時00分 | 371世帯 | 627人 | 255人 | 372人 |
9月6日(日曜日) | 午後8時00分 | 371世帯 | 627人 | 255人 | 372人 |
9月6日(日曜日) | 午後9時00分 | 371世帯 | 627人 | 255人 | 372人 |
9月6日(日曜日) | 午後10時00分 | 371世帯 | 627人 | 255人 | 372人 |
9月7日(月曜日) | 午前0時00分 | 370世帯 | 626人 | 254人 | 372人 |
9月7日(月曜日) | 午前1時00分 | 369世帯 | 624人 | 252人 | 372人 |
9月7日(月曜日) | 午前7時00分 | 113世帯 | 168人 | 56人 | 112人 |
9月7日(月曜日) | 午前8時00分 | 20世帯 | 27人 | 10人 | 17人 |
9月7日(月曜日) | 午前9時00分 | 4世帯 | 7人 | 4人 | 3人 |
9月7日(月曜日) | 午前9時30分 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
洪水警報の危険度分布は、洪水警報を補足する情報です。指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の上流域に降った雨による洪水害発生の危険度の高まりの予測を示しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを全面的に確認することができます。3時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基準値に到達したかどうかで、危険度を5段階に判定し、色分け表示しています。
鹿児島県が公開している「鹿児島県河川砂防情報システム」よりご確認いただけます。
9月6日(日曜日)午後8時30分から通行止めとなっておりましたが、
9月7日(月曜日)午前6時に全面交通開放となりました。
今後の国道・県道の道路規制情報は、鹿児島県が公開している「道路規制情報」よりご確認ください。
運航状況については、垂水・鴨池フェリーのホームページをご確認ください。
運航状況については、桜島フェリーのホームページをご確認ください。
市内公共施設の休業情報等についてお知らせします。
九州電力ホームページの「台風などの非常災害による停電情報」についてお知らせします。
今後の停電上は、九州電力ホームページよりご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください