トップ > 暮らし・手続き > 防災・防犯 > 垂水市災害警戒・対策本部 > 令和2年度災害本部 > 令和2年7月5日からの梅雨前線の活発な活動に伴う大雨対策(7月8日以降)
更新日:2020年7月8日
ここから本文です。
このページでは、令和2年7月5日からの梅雨前線に伴う大雨対策について、7月8日からの情報をご紹介しています。
7月7日までの情報は、下記からご覧ください。
避難所数/3か所
開設/令和2年7月9日(木曜日)午後5時00分
避難所 |
可能収容人員 (コロナ対応) |
避難世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
牛根地区公民館 | 59人 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
垂水市市民館 |
92人 | 1世帯 | 1人 | 0人 | 1人 |
新城南地区老人憩の家 | 18人 | 2世帯 | 3人 | 2人 | 1人 |
合計 | 3世帯 | 4人 | 2人 |
2人 |
日 | 時間 | 世帯数 | 避難数合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|
7月8日(水曜日) | 午前7時00分 | 10世帯 | 13人 | 6人 | 7人 |
7月8日(水曜日) | 午前8時00分 | 9世帯 | 12人 | 5人 | 7人 |
7月8日(水曜日) | 午前9時30分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午前10時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午前11時00分 | 3世帯 | 4人 |
2人 |
2人 |
7月8日(水曜日) | 正午 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後1時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後2時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後3時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後4時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後5時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後6時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後7時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月8日(水曜日) | 午後8時00分 | 8世帯 | 10人 | 4人 | 6人 |
7月8日(水曜日) | 午後9時00分 | 8世帯 | 10人 | 4人 | 6人 |
7月8日(水曜日) | 午後10時00分 | 8世帯 | 10人 | 4人 | 6人 |
7月9日(木曜日) | 午前7時00分 | 4世帯 | 5人 |
3人 |
2人 |
7月9日(木曜日) | 午前8時00分 | 4世帯 | 5人 | 3人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午前9時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午前10時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午前11時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 正午 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後1時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後2時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後3時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後4時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後5時00分 | 3世帯 | 4人 | 2人 | 2人 |
7月9日(木曜日) | 午後6時00分 | 5世帯 | 8人 | 4人 | 4人 |
7月9日(木曜日) | 午後7時00分 | 5世帯 | 8人 | 4人 | 4人 |
7月9日(木曜日) | 午後8時00分 | 6世帯 | 9人 | 4人 | 5人 |
7月9日(木曜日) | 午後9時00分 | 6世帯 | 9人 | 4人 | 5人 |
7月9日(木曜日) | 午後10時00分 | 6世帯 | 9人 | 4人 | 5人 |
洪水警報の危険度分布は、洪水警報を補足する情報です。指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の上流域に降った雨による洪水害発生の危険度の高まりの予測を示しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを全面的に確認することができます。3時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基準値に到達したかどうかで、危険度を5段階に判定し、色分け表示しています。
鹿児島県が公開している「鹿児島県河川砂防情報システム」よりご確認いただけます。
7月10日(金曜日)午後10時00分から通行止めとなります。
今後の国道・県道の道路規制情報は、鹿児島県が公開している「道路規制情報」よりご確認ください。
現在情報は寄せられていません。
運航状況については、垂水・鴨池フェリーのホームページをご確認ください。
運航状況については、桜島フェリーのホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください