![]() |
トップ > 統計たるみず・平成22年度版もくじ1 |
|
|
|
| 統計たるみず |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.位置および範囲(1P) | |||||||||||||||||
| 2.市役所の位置(1P) | |||||||||||||||||
| 3.地目別面積(1P) | |||||||||||||||||
| 4.主な山岳と河川(1P) | |||||||||||||||||
| 5.気象概況(2P) | |||||||||||||||||
| 6.観測地点別降灰量の推移(3P) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.人口の推移(4P) | |||||||||||||||||
| 2.地区・校区別人口の推移(5P) | |||||||||||||||||
| 3.人口動態の推移(5P) | |||||||||||||||||
| 4.県下各市の国勢調査人口(6P) | |||||||||||||||||
| 5.年齢構造指数(6P) | |||||||||||||||||
| 6.年齢・男女別人口(7P) | |||||||||||||||||
| 7.労働力状態・男女別15歳以上人口(7P) | |||||||||||||||||
| 8.産業・男女別15歳以上就業者数(8P) | |||||||||||||||||
| 9.産業従業上の地位別15歳以上就業者数(8P) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.農家数の推移(9P) | |||||||||||||||||
| 2.経営耕地面積(9P) | |||||||||||||||||
| 3.経営規模別農家数(9P) | |||||||||||||||||
| 4.年齢別就業者数(9P) | |||||||||||||||||
| 5.地区別農家数・農業従事者数・経営耕地面積(10P) | |||||||||||||||||
| 6.所有形態別林野面積(10P) | |||||||||||||||||
| 7.公私有林面積,公私有林蓄積(10P) | |||||||||||||||||
| 8.農地転用の状況(10P) | |||||||||||||||||
| 9.地区・年齢別漁業就業者数(11P) | |||||||||||||||||
| 10.経営組織別漁業経営体数(11P) | |||||||||||||||||
| 11.漁船隻数および総トン数(11P) | |||||||||||||||||
| 12.水揚量(11P) | |||||||||||||||||
| 13.農産物の生産額(12P) | |||||||||||||||||
| 14.垂水市地方卸売市場取扱い実績[青果市場](13P) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.産業別事業所数および従業者数(14P) | |||||||||||||||||
| 2.産業・経営組織・従業者規模別事業所数および従業者数(14P) | |||||||||||||||||
| 3.工業の推移(15P) | |||||||||||||||||
| 4.従業者規模別商店数(15P) | |||||||||||||||||
| 5.商業の推移(16P) | |||||||||||||||||
| 6.商店の概況(16P) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.垂水港輸出入貨物数量(17P) | |||||||||||||||||
| 2.垂水港船舶乗降客数(17P) | |||||||||||||||||
| 3.垂水港船種別入港船舶(17P) | |||||||||||||||||
| 4.市内車種別保有自動車台数(18P) | |||||||||||||||||
| 5.軽自動車等登録台数(18P) | |||||||||||||||||
| 6.電話設置の状況(18P) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1.雇用保険関係状況(19P) | |||||||||||||||||
| 2.労働組織状況(19P) | |||||||||||||||||
| 3.拠出年金の被保険者と保険料(19P) | |||||||||||||||||
| 4.拠出年金受給状況(19P) | |||||||||||||||||
| 5.国民健康保険の給付状況(20P) | |||||||||||||||||
| 6.国民健康保険の被保険者と保険税(20P) | |||||||||||||||||
| 7.後期高齢者医療制度の給付状況(20P) | |||||||||||||||||
| 8.後期高齢者医療制度の被保険者と保険料(20P) | |||||||||||||||||
| 9.身体障害者福祉法による措置状況(20P) | |||||||||||||||||
| 10.保育所の状況(21P) | |||||||||||||||||
| 11.交通災害共済の状況(21P) | |||||||||||||||||
| 12.行政相談等の取扱状況(21P) | |||||||||||||||||
| 13.老人憩の家利用状況(21P) | |||||||||||||||||
| 14.老人福祉施設・障害者支援施設の状況(21P) | |||||||||||||||||
|
|
||
| 垂水市役所 |
||
|
Copyright (C) City of TARUMIZU All Rights Reserved. |
||